मोबाइल इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक कैंची लिफ्ट के आविष्कार ने विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं।ये लिफ्ट ऊंचे कार्य क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित और कुशल तरीका प्रदान करती हैं, जिससे सीढ़ी और मचान की आवश्यकता कम हो जाती है, जो खतरनाक और समय लेने वाली हो सकती है।मोबाइल इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक कैंची लिफ्ट भी अधिक बहुमुखी और लचीली हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से इधर-उधर ले जाया जा सकता है और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है।इससे कार्य कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, साथ ही श्रमिकों के लिए सुरक्षा में भी सुधार हुआ है।इसके अतिरिक्त, लिफ्टें पर्यावरण के अनुकूल हैं, क्योंकि वे रिचार्जेबल बैटरी द्वारा संचालित होती हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन और उत्सर्जन का उपयोग कम होता है।कुल मिलाकर, मोबाइल इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक कैंची लिफ्टों ने ऊंचाई पर हमारे काम करने के तरीके में क्रांति ला दी है और विभिन्न उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
प्रतिरूप संख्या। | टेबल का आकार | भार क्षमता | प्लेटफार्म की ऊंचाई | कार्य ऊंचाई (एम) | वापस लेने की ऊंचाई (एम) | वोल्टेज | संपूर्ण आकार | एनडब्ल्यू(किग्रा) |
एमएसएल0504 | 2100*830 | 500 | 4 | 6 | 1.2 | 1 या 3चरण | 2250*950*1100 | 800 |
एमएसएल0506 | 2100*830 | 500 | 6 | 8 | 1.2 | 1 या 3चरण | 2250*950*1200 | 880 |
एमएसटी0507 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 8.8 | 1.28 | 1 या 3चरण | 2250*950*1200 | 970 |
एमएसटी0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 10 | 1.38 | 1 या 3चरण | 2250*1060*1380 | 1050 |
एमएसटी0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 11 | 1.5 | 1 या 3चरण | 2250*1060*1500 | 1165 |
एमएसटी0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 12 | 1.53 | 1 या 3चरण | 2250*1350*1530 | 1360 |
एमएसटी0311 | 2100*1230 | 300 | 11 | 13 | 1.65 | 1 या 3चरण | 2250*1350*1650 | 1400 |
एमएसटी0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 14 | 1.75 | 1 या 3चरण | 2796*1670*1750 | 2260 |
एमएसटी0514 | 2812*1530 | 500 | 14 | 16 | 1.81 | 1 या 3चरण | 3067*1730*1810 | 2486 |
एमएसटी0316 | 2812*1600 | 300 | 16 | 18 | 2.08 | 1 या 3चरण | 3067*1810*2080 | 3063 |
एमएसटी0318 | 3070*1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | 1 या 3चरण | 3321*1810*2080 | 3900 |
एमएसटी1004 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | 3 चरण | 2250*1350*1180 | 1250 |
एमएसटी1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 8 | 1.3 | 3 चरण | 2250*1350*1300 | 1400 |
एमएसटी1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 10 | 1.42 | 3 चरण | 2250*1350*1420 | 1585 |
एमएसटी1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 12 | 1.53 | 3 चरण | 2250*1350*1530 | 1700 |
एमएसटी1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 14 | 1.75 | 3 चरण | 2796*1700*1780 | 2560 |
एमएसटी1014 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 16 | 1.81 | 3 चरण | 3067*1810*1900 | 3230 |
एमएसटी1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 8 | 1.53 | 3 चरण | 2250*1750*1530 | 1780 |
एमएसटी1508 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 10 | 1.69 | 3 चरण | 2250*1750*1690 | 2070 |
एमएसटी1510 | 2100*1500 | 1500 | 10 | 12 | 1.85 | 3 चरण | 2250*1750*1850 | 2250 |
एमएसटी1512 | 2600*1500 | 1500 | 12 | 14 | 1.85 | 3 चरण | 3000*1900*2300 | 3500 |
एमएसटी1514 | 3200*1600 | 1500 | 14 | 16 | 1.96 | 3 चरण | 3500*2000*2200 | 5000 |
एमएसटी2006 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 8 | 1.53 | 3 चरण | 2250*1750*1530 | 1780 |
एमएसटी2008 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 10 | 1.69 | 3 चरण | 2250*1750*1690 | 2070 |
एमएसटी2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 12 | 1.85 | 3 चरण | 2250*1750*1850 | 2250 |
एमएसटी2012 | 2600*1500 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | 3 चरण | 3000*1900*2300 | 4500 |
एमएसटी2014 | 3200*1600 | 2000 | 14 | 16 | 2.23 | 3 चरण | 3500*2000*2500 | 5500 |
मोबाइल कैंची लिफ्ट की अनूठी कॉन्फ़िगरेशन में शामिल हैं:
सुरक्षा की दृष्टि से, मोबाइल कैंची लिफ्ट निम्न से सुसज्जित है:
हमसे किसी भी समय संपर्क करें