12 मीटर इलेक्ट्रिक एरियल प्लेटफार्म हाइड्रोलिक वर्टिकल मास्ट मैन लैडर लिफ्ट
प्रतिरूप संख्या। | एडीएल-6 | एडीएल-8 | एडीएल-9 | एडीएल-10 | एडीएल-12 | |
अधिकतम प्लेटफार्म ऊंचाई | 6 | 8 | 9 एम | 10मी | 12मी | |
अधिकतम कार्य ऊंचाई | 8 | 10मी | 11मी | 12मी | 14 मीटर | |
भार क्षमता | 200 किग्रा | 200 किग्रा | 200 किग्रा | 200 किग्रा | 200 किग्रा | |
प्लेटफार्म का आकार | 1.3*0.62 मी | 1.3*0.62 मी | 1.3*0.62एम | 1.5*0.62 मी | 1.5*0.62 मी | |
रहने वालों | एक व्यक्ति | |||||
आउटरिगर कवरेज | 1.77*1.82एम | 1.77*1.82एम | 1.77*1.82एम | 2.1*2एम | 2.1*2एम | |
संपूर्ण आकार | 1.54*1*1.99मी | 1.54*1*1.99मी | 1.54*1*1.99मी | 1.76*1*1.99मी | 1.76*1*1.99मी | |
शुद्ध वजन | 630किलोग्राम | 680किलोग्राम | 730किलोग्राम | 800किलोग्राम | 830किलोग्राम | |
इंजन की शक्ति | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | |
विकल्प | बैटरी | 2*12V/100AH | ||||
मोटर | 2.2 किलोवाट | |||||
अभियोक्ता | 12वी/15ए |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें