मॉडल प्रकार | वीजीएल300-3.5 | वीजीएल400-3.5 | वीजीएल500-3.7 | वीजीएल600-3.7 | वीजीएल800-4.5 |
भार क्षमता | 300 किग्रा (वापस लेना) 150 किग्रा (विस्तार) |
400 किग्रा (वापस लेना) 200 किग्रा (विस्तार) |
500 किग्रा (वापस लेना) 250 किग्रा (विस्तार) |
600 किग्रा (वापस लेना) 300 किग्रा (विस्तार) |
800 किग्रा (वापस लेना) 400 किग्रा (विस्तार) |
सामान उठाने की ऊंचाई | 3500 मिमी | 3500 मिमी | 3700 मिमी | 3700 मिमी | 4500 मिमी |
सक्शन कैप की मात्रा | 4 पीस | 4 पीस | 6पीसी | 6पीसी | 8पीसी |
रबर सक्शन कैप | Ø300मिमी | Ø300मिमी | Ø300मिमी | Ø300मिमी | Ø300मिमी |
रखरखाव-मुक्त बैटरी | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH |
बैटरी चार्जर | स्मार्ट चार्जर | स्मार्ट चार्जर | स्मार्ट चार्जर | स्मार्ट चार्जर | स्मार्ट चार्जर |
मोटर चलाएँ | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W |
उठाने वाली मोटर | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/12L |
चेसिस एल*डब्ल्यू | 2660*810मिमी | 2660*810मिमी | 2800*810मिमी | 2800*810मिमी | 2800*810मिमी |
ड्राइविंग व्हील | Ø250x80मिमी | Ø250x80मिमी | Ø300x100मिमी | Ø300x100मिमी | Ø300x125मिमी |
पैकिंग आकार(मिमी) | 2560*1030*1700 | 2560*1030*1700 | 2580*1050*1700 | 2580*1050*1700 | 3000*1250*2300 |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 1100/1150 किग्रा | 1280/1330 किग्रा | 1300/1350 किग्रा | 1400/1450 किग्रा | 1600/1650 किग्रा |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें