300 किग्रा 4.8एम हाइड्रोलिक पोर्टेबल हाइड्रोलिक नैरो आइल लिफ्ट
मॉडल प्रकार | ईजीटी3.0 | ईजीटी3.9 | ईजीटी4.8 |
अधिकतम प्लेटफार्म ऊंचाई (एमएम) | 3000 | 3900 | 4800 |
कार्यशील ऊँचाई(एमएम) | 5000 | 5900 | 6800 |
न्यूनतम प्लेटफार्म ऊंचाई (एमएम) | 630 | 700 | 780 |
प्लेटफार्म का आकार(एमएम) | 1170×600 | 1170*600 | 1170*600 |
रेटेड क्षमता(KG) | 300 | 240 | 240 |
उठाने का समय | 33 | 40 | 40 |
अवतरण समय(एस) | 30 | 30 | 30 |
लिफ्टिंग मोटर (V/KW) | 12/0.8 | ||
बैटरी चार्जर(वी/ए) | 12/15 | ||
कुल लंबाई(एमएम) | 1300 | ||
कुल मिलाकर चौड़ाई (एमएम) | 740 | ||
गाइड रेल ऊंचाई (एमएम) | 1100 | ||
रेलिंग सहित कुल ऊंचाई (एमएम) | 1650 | 1700 | 1870 |
कुल मिलाकर शुद्ध वजन (किग्रा) | 360 | 420 | 450 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें