विशिष्टता:
| प्रतिरूप संख्या। | CT3-3.0 | CT3-4.0 | CT3-4.5 | CT3-5.0 | CT3-5.5 | CT3-6.0 |
| प्रकार | गियर ट्रांसमिशन/घर्षण ट्रांसमिशन | |||||
| कार्यवाही | रिमोट कंट्रोल फ्रीक्वेंसी रूपांतरण | |||||
| व्यास(मिमी) | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 मिमी | 5500 | 6000 |
| भार क्षमता(किलो) | 3000 | |||||
| स्वयं की ऊंचाई | 320/132 | |||||
| विद्युत आपूर्ति पैरामीटर | स्वनिर्धारित | |||||
| मोटर पावर(डब्ल्यू) | 750*1/120*4 | |||||
| सेक्टोरियल फ़्रेम | 40*40 आयताकार ट्यूब+60*60 वर्गाकार ट्यूब | |||||
| पैकेज का आकार | 2.2*1.8*0.55 | 2.2*2*0.7 | 2.2*2*0.85 | 2.6*2.25*0.86 | 2.75*2.2*0.85 | 3.03*2.2*1 |
| वज़न | 1050 | 1450 | 1800 | 2250 | 2750 | 3000 |
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें