मॉडल प्रकार | ईएफसी-25 | ईएफसी-25-एए | ईएफसी-सीबी-15 | ईएससी900आर विद्युत घूर्णन 240° |
चित्रकला | अगले पेज 2 पर | निम्नलिखित पेज 3 पर | अगले पेज 4 पर | अगले पेज 5 पर |
(विस्तारित 2 चरण) | 1280+610+610मिमी | 1280+610+610मिमी | 1220+610+610मिमी | 1280मिमी+610मिमी+610मिमी |
भार क्षमता | 1200 किग्रा | 1200 किग्रा (1280 मिमी) | 700 किग्रा (1220 मिमी) | 900 किग्रा(1280मिमी) |
भार क्षमता (चरण 1) | 600 किग्रा(1280~1890मिमी) | 600 किग्रा(1280~1890मिमी) | 400 किग्रा(1220~1830मिमी) | 450 किग्रा(1280~1890मिमी) |
भार क्षमता (चरण 2) | 300 किग्रा(1890~2500मिमी) | 300 किग्रा(1890~2500मिमी) | 200 किग्रा(1890~2440मिमी) | 250KG(1890~2500मिमी) |
अधिकतम उठाने की ऊँचाई | 3570 मिमी | 3540 मिमी | 3560 मिमी | 3180 मिमी |
न्यूनतम उठाने की ऊँचाई | 960 मिमी | 935 मिमी | 950 मिमी | 1410 मिमी |
वापस लिया गया आकार (W*L*H) | 1920*760*1600मिमी | 1865*1490*1570मिमी | 2595*760*1580मिमी | 2000*1854*1550मिमी |
आर्म इलेक्ट्रिक रोटेशन | / | / | / | 120° बाएँ/दाएँ |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें